洗衣龙的发展历程
隧道式洗衣系统发展历史比较早雏形可以追溯到1950年德国的POENSGEN WPS公司生产的首台台旋转木马水洗机,然后经历了50年代、60年代、70年代、80年代的不断改进升级,顶部传送、底部传送、纯机械式结构、到系统控制......,众多欧美等国企业、品牌参与其中,真正到了90年后,欧美洗衣龙才真正定型和成熟起来。



1990年由德国Boewe-Passat生产的顶部传送洗衣龙
1990年洗衣龙基本定型,由Passat制造的全双仓、顶部传送,采用外置连通器方式换水,双向逆流洗结构,此类型洗衣龙是早起典型设计,今天仍有部分制造商在效仿和制造,而Passat公司已淘汰此结构产品,此产品设计缺陷明显,堵仓机率高、传动维护成本高,筒体两端易变形,筒体易弯曲,洗净度低。
90年代初多种形式的洗衣龙稳定成型,主要分为:整体式:顶部和顶部传送、全双仓和复合仓体;模块或模块式:顶部传送,全双仓;两大类结构,今天全球使用累计过万套!
九十年代典型代表 | ||
品牌 | 国家 | 状况 |
PASSAT | 德国 | 后被KANNEGIESSER收购 |
SENKING | 德国 | 后被JENSEN收购 |
LAVATEC | 德国 | 破产后经营者变更 |
TRANSFERON | 德国 | 破产转泰国生产 |
MILNOR | 美国 | 分组模块式 |
CARBONELL | 西班牙 | 独立模块式 |

全球洗衣龙主要品牌及结构形式
品牌 | 国家 | 技术来源 | 主要技术特征 |
KANN EGIES SER | 德国 | 收购德国Passat | 底部传送,晃动洗涤,一体式,压榨漂 |
JENSEN | 丹麦 | 收购德国Senking | 底部传送,晃动洗涤,一体式 |
MILNOR | 美国 | 自创 | 顶部传送,晃动洗涤,分组模块,射流 |
LAVATEC | 德国 | 自创破产后变更 | 底部传送,晃动洗涤,一体式,全双仓 |
ASAHI | 日本 | 引进Voss(现在上海) | 顶部传送,360度洗涤,一体式,独立驱动 |
TONSEN | 日本 | 引进Milnor | 顶部传送,晃动洗涤,分组模块,全双仓 |
INAMOTO | 日本 | 引进(含三菱倒闭) | 顶部传送,晃动洗涤,分组模块,全双仓 |
BRAUN | 美国 | 自创 | 底部传送,晃动洗涤,一体式 |
GIRBAU | 西班牙 | 自创 | 顶部传送,晃动洗涤,一体式,拉杆简体 |
IMAGE | 泰国 | 泰国(仿制TF) | 底部传送,晃动洗涤,一体式,全双仓 |
VEGA | 荷兰 | 德国(现在泰国生产) | 底部传送,晃动洗涤,一体式 |
CARBONELL | 西班牙 | 自创 | 顶部传送,360度洗涤,独立模块,全双仓 |
TOP
上一篇:没有了
